Cassettes.
CHROOMCASSETTES (onbespeeld).
| aantal: | 1-99 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| 1-5 minuten | 0,64 | 0,59 | 0,54 | 0,49 | 0,44 |
| 6-15 minuten | 0,70 | 0,65 | 0,60 | 0,55 | 0,50 |
| 16-25 minuten | 0,76 | 0,71 | 0,66 | 0,61 | 0,56 |
| 26-35 minuten | 0,82 | 0,77 | 0,72 | 0,67 | 0,62 |
| 36-45 minuten | 0,88 | 0,83 | 0,78 | 0,73 | 0,68 |
| 46-55 minuten | 0,94 | 0,89 | 0,84 | 0,79 | 0,74 |
| 56-65 minuten | 1,00 | 0,95 | 0,90 | 0,85 | 0,80 |
| 66-75 minuten | 1,06 | 1,01 | 0,96 | 0,91 | 0,86 |
| 76-85 minuten | 1,12 | 1,07 | 1,02 | 0,97 | 0,92 |
| 86-95 minuten | 1,18 | 1,13 | 1,08 | 1,03 | 0,98 |
| 96-105 minuten | 1,24 | 1,19 | 1,14 | 1,09 | 1,04 |
FERROCASSETTES (onbespeeld).
| aantal: | 1-99 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| 1-5 minuten | 0,60 | 0,55 | 0,50 | 0,45 | 0,40 |
| 6-15 minuten | 0,65 | 0,60 | 0,55 | 0,50 | 0,45 |
| 16-25 minuten | 0,70 | 0,65 | 0,60 | 0,55 | 0,50 |
| 26-35 minuten | 0,75 | 0,70 | 0,65 | 0,60 | 0,55 |
| 36-45 minuten | 0,80 | 0,75 | 0,70 | 0,65 | 0,60 |
| 46-55 minuten | 0,85 | 0,80 | 0,75 | 0,70 | 0,65 |
| 56-65 minuten | 0,90 | 0,85 | 0,80 | 0,75 | 0,70 |
| 66-75 minuten | 0,95 | 0,90 | 0,85 | 0,80 | 0,75 |
| 76-85 minuten | 1,00 | 0,95 | 0,90 | 0,85 | 0,80 |
| 86-95 minuten | 1,05 | 1,00 | 0,95 | 0,90 | 0,85 |
| 96-105 minuten | 1,10 | 1,05 | 1,00 | 0,95 | 0,90 |
TECHNISCHE GEGEVENS DUPLICASE CASSETTES.
De gebruikte tape voldoet aan de standaard IEC-norm en kan dus normaal worden gebruikt zonder uw cassettedeck anders af te regelen, mits dit voorheen goed is gebeurd. Meer specifikaties zijn op aanvraag verkrijgbaar.| - Volgende Pagina. - |